> Schalter -Spulen -CDRH62

Datenblatt

SMT Power Inductors
CDRH62

 

Induktivität Meßfrequenz RDC/Ohm (at 20°C) max. IDC/A
6,8 µ H ± 25 % 7,96 MHz 0,12 1,57
8,2 µH ± 25 % 7,96 MHz 0,13 1,38
10 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,17 1,28
12 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,18 1,19
15 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,26 0,97
18 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,30 0,94
22 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,38 0,81
27 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,43 0,71
33 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,48 0,64
39 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,69 0,59
47 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,77 0,54
56 µH ± 20 % 2,52 MHz 0,85 0,52
68 µH ± 20 % 2,52 MHz 1,21 0,49
82 µH ± 20 % 2,52 MHz 1,42 0,41
100 µH ± 20 % 1 kHz 1,50 0,39
120 µH ± 20 % 1 kHz 1,76 0,35

 


© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente,
 Buchenlaenderstrasse 45, D-70569 Stuttgart
Tel. +49 7031 7970 - 0, Fax +49 7031 7970 - 70, eMail: schmidt@mechcomp.de
We only sell on a business to business basis / Wir verkaufen nur an gewerbliche Kunden

These Pages are a catalog and subject to change  /  Diese Seiten sind ein unverbindlicher Katalog