Lüfter

  Bitte wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:
Please choose one of the following products:

 

Gerätelüfter für
Gleichspannung, axial
Serie FBK-Kugellager

Typenbezeichnung Größe
mm
Spannung
VDC
Luftdurchs.
qm³/min
Geräusch
db-A
Drehzahl
U/min
40 mm Typen          
FBK-04F05L 40 x 40 x 20 5 0,11 24 4700
FBK-04F05H 40 x 40 x 20 5 0,19 33 7500
FBK-04F12L 40 x 40 x 20 12 0,11 23 4700
FBK-04F12H 40 x 40 x 20 12 0,19 33 7500
FBK-04F12U 40 x 40 x 20 12 0,26 42 9500
FBK-04F24H 40 x 40 x 20 24 0,19 33 7500
FBK-04F24U 40 x 40 x 20 24 0,26 42 9500
Serie FBA
Hydrowave Gleitlager

UL und CSA freigegeben
Hohe Lebensdauer
Geringer Geräuschpegel
Typenbezeichnung Größe
mm
Spannung
VDC
Luftdurchs.
qm³/min
Geräusch
db-A
Drehzahl
U/min
60 mm Typen          
FBA-06A 12 L1A 60 x 60 x 25,5 12 0,34 24 3200
FBA-06A 12 H1A 60 x 60 x 25,5 12 0,47 32 4200
FBA-06A 24 L1A 60 x 60 x 25,5 24 0,34 24 3200
FBA-06A 24 H1A 60 x 60 x 25,5 24 0,47 32 4200
FBA-06T 12 L1A 60 x 60 x 15 12 0,34 24 3200
FBA-06T 12 H1A 60 x 60 x 15 12 0,47 32 4200
FBA-06T 24 L1A 60 x 60 x 15 24 0,34 24 3200
FBA-06T 24 H1A 60 x 60 x 15 24 0,47 32 4200
FBA-06A12V 1) 60 x 60 x 25,5 12 Temperaturabhängig
FBA-06A12VT 2) 60 x 60 x 25,5 12 Temperaturabhängig
80 mm Typen          
FBA-08A 12 L1A 80 x 80 x 25,5 12 0,68 21 1900
FBA-08A 12 M1A 80 x 80 x 25,5 12 0,91 28 2450
FBA-08A 12 H1A 80 x 80 x 25,5 12 1,21 32 2950
FBA-08A 24 L1A 80 x 80 x 25,5 24 0,68 21 1900
FBA-08A 24 M1A 80 x 80 x 25,5 24 0,91 28 2450
FBA-08A 24 H1A 80 x 80 x 25,5 24 1,12 32 2950
FBA-08T 12 L1A 80 x 80 x 15 12 0,62 23 2150
FBA-08T 12 H1A 80 x 80 x 15 12 0,95 34 3000
FBA-08T 24 L1A 80 x 80 x 15 24 0,62 23 2150
FBA-08T 24 H1A 80 x 80 x 15 24 0,95 34 3000
FBA-08A12V 1) 80 x 80 x 25,5 12 Temperaturabhängig
FBA-08A 12 VT 2) 80 x 80 x 25,5 12 Temperaturabhängig
90 mm Typen          
FBA-09A12 L1A 92 x 92 x 25,5 12 1,21 27 2100
FBA-09A12 M1A 92 x 92 x 25,5 12 1,36 30 2450
FBA-09A12 H1A 92 x 92 x 25,5 12 1,61 35 2750
FBA-09A24 L1A 92 x 92 x 25,5 24 1,21 27 2100
FBA-09A24 M1A 92 x 92 x 25,5 24 1,36 30 2450
FBA-09A24 H1A 92 x 92 x 25,5 24 1,61 35 2750
FBA-09A12V 1) 92 x 92 x 25,5 12 Temperaturabhängig
FBA-09A12VT 2) 92 x 92 x 25,5 12 Temperaturabhängig
120 mm Typen          
FBA-12G12 L1A 120 x120 x 38 12 1,95 30 1700
FBA-12G12 M1A 120 x120 x 38 12 2,45 33,5 2100
FBA-12G12 H1A 120 x120 x 38 12 2,94 41,5 2500
FBA-12G24 L1A 120 x120 x 38 24 1,95 30 1700
FBA-12G24 M1A 120 x120 x 38 24 2,45 35,5 2100
FBA-12G24 H1A 120 x120 x 38 24 2,94 41,5 2500

1) Ausführung ohne mitgelieferten Thermistor
2) Ausführung mit Thermistor im 3. Anschluß
FBA XXX YY Z1A bedeutet: 2 Anschlußleitungen 325 mm lang über Steckverbinder am Lüfter

 

© 2000 by MECHATRONIC Elektronische Bauelemente GmbH + Co.,
 Buchenlaenderstrasse 45, D-70569 Stuttgart
Tel. +49 711 389 28 95, Fax +49 711 389 28 97, eMail: webmaster@mechatronic.net
We only sell on a business to business basis / Wir verkaufen nur an gewerbliche Kunden

These Pages are a catalog and subject to change  /  Diese Seiten sind ein unverbindlicher Katalog